Aller au contenu
Au Robinet

Qualité de l’eau du robinet de la Vendée (85)

253 communes de la Vendée, 713 609 habitants. L’eau y est en moyenne moyennement dure (16,6 °f), avec 9,2 mg/L de nitrates en moyenne communale. Les PFAS ont été recherchés dans l’eau distribuée de 147 communes ; 25 en quantifient au moins une trace, et aucune ne dépasse la limite.

Communes
253
documentées par le contrôle sanitaire
Dureté moyenne
16,6
°f, eau moyennement dure
Nitrates moyens
9,2
mg/L, limite 50 mg/L
PFAS au-dessus de la limite
0
communes, sur 147 analysées
Classements

Les eaux les plus dures de la Vendée

Les eaux les plus dures de la Vendée Dureté la plus élevée de la Vendée, en °f
Challans 27,2
Le Perrier 27,2
Soullans 27,2
Saint-Laurent-de-la-Salle 25,4
Saint-Maurice-le-Girard 25,4
Antigny 24,0
Bazoges-en-Pareds 24,0
La Caillère-Saint-Hilaire 24,0
Cheffois 24,0
La Jaudonnière 24,0

À l’inverse, les plus douces

À l’inverse, les plus douces Dureté la plus faible de la Vendée, à la même échelle, en °f
Menomblet 11,5
Montournais 11,5
Pouzauges 11,5
Réaumur 11,5
Saint-Mesmin 11,5
Saint-Pierre-du-Chemin 11,5
Corpe 12,6
La Couture 12,6
Moutiers-sur-le-Lay 12,6
Nesmy 12,6

Les deux classements partagent la même échelle : la longueur d’une barre se compare d’un tableau à l’autre.

Nitrates

Où les nitrates sont les plus élevés

Où les nitrates sont les plus élevés Nitrates les plus élevés de la Vendée, en mg/L
Fontenay-le-Comte 38,0
Luçon 33,0
Triaize 33,0
Saint-Laurent-de-la-Salle 28,0
Saint-Maurice-le-Girard 28,0
Antigny 25,0
Bazoges-en-Pareds 25,0
La Caillère-Saint-Hilaire 25,0
Cheffois 25,0
La Jaudonnière 25,0

La limite réglementaire est de 50 mg/L. Ces valeurs sont les dernières connues par commune, tous réseaux confondus.

PFAS

Les communes où des PFAS ont été quantifiés

Quantifié ne veut pas dire préoccupant : la limite est à 0,1 µg/L, et la colonne de droite donne la part qu’en occupe chaque commune.

Les communes où des PFAS ont été quantifiés
CommuneSomme des 20 PFASPart du seuil
La Boissière-de-Montaigu 0,027 µg/L 27 %
La Bruffière 0,027 µg/L 27 %
Cugand-la-Bernardière 0,027 µg/L 27 %
Les Epesses 0,027 µg/L 27 %
La Gaubretière 0,027 µg/L 27 %
Les Landes-Genusson 0,027 µg/L 27 %
Mallièvre 0,027 µg/L 27 %
Montaigu-Vendée 0,027 µg/L 27 %
Mortagne-sur-Sèvre 0,027 µg/L 27 %
Saint-Aubin-des-Ormeaux 0,027 µg/L 27 %
Saint-Laurent-sur-Sèvre 0,027 µg/L 27 %
Saint-Malô-du-Bois 0,027 µg/L 27 %
Saint-Martin-des-Tilleuls 0,027 µg/L 27 %
Tiffauges 0,027 µg/L 27 %
Treize-Septiers 0,027 µg/L 27 %
Treize-Vents 0,027 µg/L 27 %
Chanverrie 0,027 µg/L 27 %
Le Boupère 0,008 µg/L 8 %
Chavagnes-les-Redoux 0,008 µg/L 8 %
Sèvremont 0,008 µg/L 8 %
Monsireigne 0,008 µg/L 8 %
Rochetrejoux 0,008 µg/L 8 %
Saint-Paul-en-Pareds 0,008 µg/L 8 %
Saint-Prouant 0,008 µg/L 8 %
Tallud-Sainte-Gemme 0,008 µg/L 8 %

Voir la carte des PFAS de la Vendée, rejets industriels compris →

Toutes les communes

Les 253 communes de la Vendée

Les 253 communes de la Vendée
CommuneHabitantsDuretéNitratesPFAS
Aizenay 10 365 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Angles 3 115 14,7 °f 6,3 n.d.
Antigny 1 027 24,0 °f 25,0 non quantifiés
Apremont 2 108 15,3 °f 9,6 non quantifiés
Aubigny-Les Clouzeaux 7 191 14,7 °f 6,3 n.d.
Auchay-sur-Vendée 1 122 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Avrillé 1 403 14,0 °f 3,6 n.d.
Barbâtre 1 824 17,0 °f 3,1 n.d.
Bazoges-en-Paillers 1 555 17,0 °f 10,0 n.d.
Bazoges-en-Pareds 1 184 24,0 °f 25,0 non quantifiés
Beaufou 1 683 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Beaulieu-sous-la-Roche 2 421 14,7 °f 6,3 n.d.
Beaurepaire 2 385 17,0 °f 10,0 n.d.
Beauvoir-sur-Mer 4 035 19,1 °f 10,0 n.d.
Bellevigny 6 240 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Benet 4 089 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Bessay 456 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Bois-de-Céné 2 256 21,6 °f 14,0 n.d.
Bouillé-Courdault 595 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Bouin 2 205 19,1 °f 10,0 n.d.
Bourneau 710 19,5 °f 19,0 n.d.
Bournezeau 3 452 16,1 °f 9,4 n.d.
Brem-sur-Mer 2 993 17,0 °f 2,2 n.d.
Bretignolles-sur-Mer 5 344 17,0 °f 2,2 n.d.
Chaillé-les-Marais 1 924 15,6 °f 9,7 n.d.
Challans 22 943 27,2 °f 10,0 non quantifiés
Champagné-les-Marais 1 824 15,6 °f 9,7 non quantifiés
Chantonnay 8 557 15,6 °f 9,7 non quantifiés
Chanverrie 5 653 16,5 °f 9,5 0,027
Chasnais 818 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Château-Guibert 1 584 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Châteauneuf 1 140 19,1 °f 10,0 n.d.
Chauché 2 613 16,1 °f 12,0 n.d.
Chavagnes-en-Paillers 3 726 16,1 °f 12,0 non quantifiés
Chavagnes-les-Redoux 857 16,2 °f 11,0 0,008
Cheffois 1 009 24,0 °f 25,0 non quantifiés
Coëx 3 428 17,0 °f 2,2 n.d.
Commequiers 3 735 17,0 °f 2,2 n.d.
Corpe 1 024 12,6 °f 3,3 non quantifiés
Cugand-la-Bernardière 5 711 16,5 °f 9,5 0,027
Curzon 481 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Damvix 733 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Doix lès Fontaines 1 779 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Dompierre-sur-Yon 4 625 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Essarts-en-Bocage 6 851 16,1 °f 12,0 n.d.
Falleron 1 725 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Faymoreau 209 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Fontenay-le-Comte 14 059 13,3 °f 38,0 non quantifiés
Fougeré 1 240 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Foussais-Payré 1 168 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Froidfond 2 208 21,6 °f 14,0 n.d.
Givrand 2 205 17,0 °f 2,2 n.d.
Grand'Landes 725 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Grosbreuil 2 221 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Grues 927 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Jard-sur-Mer 3 235 14,0 °f 3,6 n.d.
L'Aiguillon-la-Presqu'île 2 845 14,7 °f 6,3 n.d.
L'Aiguillon-sur-Vie 2 277 17,0 °f 2,2 n.d.
L'Épine 1 636 17,0 °f 3,1 n.d.
L'Herbergement 3 482 16,1 °f 12,0 n.d.
L'Hermenault 914 19,5 °f 19,0 n.d.
L'Île-d'Elle 1 502 16,0 °f 9,4 non quantifiés
L'Île-d'Olonne 2 802 15,5 °f 2,4 non quantifiés
L'Île-d'Yeu 4 883 17,2 °f 4,6 n.d.
L'Oie 1 250 n.d. n.d. n.d.
L'Orbrie 808 16,0 °f 9,4 non quantifiés
La Barre-de-Monts 2 367 17,0 °f 3,1 n.d.
La Boissière-de-Montaigu 2 311 16,5 °f 9,5 0,027
La Boissière-des-Landes 1 464 14,7 °f 6,3 n.d.
La Bretonnière-la-Claye 586 14,7 °f 6,3 non quantifiés
La Bruffière 3 987 16,5 °f 9,5 0,027
La Caillère-Saint-Hilaire 1 100 24,0 °f 25,0 non quantifiés
La Chaize-Giraud 1 124 17,0 °f 2,2 n.d.
La Chaize-le-Vicomte 3 948 18,1 °f 4,6 non quantifiés
La Chapelle-Hermier 1 098 16,7 °f 1,8 n.d.
La Chapelle-Palluau 1 124 18,1 °f 4,6 non quantifiés
La Chapelle-Thémer 393 18,7 °f 23,0 non quantifiés
La Châtaigneraie 2 600 16,0 °f 9,4 non quantifiés
La Copechagnière 1 046 16,1 °f 12,0 n.d.
La Couture 231 12,6 °f 3,3 n.d.
La Ferrière 5 454 18,1 °f 4,6 non quantifiés
La Garnache 5 515 21,6 °f 14,0 n.d.
La Gaubretière 3 225 16,5 °f 9,5 0,027
La Genétouze 2 011 18,1 °f 4,6 non quantifiés
La Guérinière 1 377 17,0 °f 3,1 n.d.
La Jaudonnière 670 24,0 °f 25,0 non quantifiés
La Jonchère 498 14,7 °f 6,3 n.d.
La Meilleraie-Tillay 1 485 15,8 °f 13,0 n.d.
La Merlatière 1 009 16,1 °f 12,0 n.d.
La Rabatelière 1 024 16,1 °f 12,0 n.d.
La Réorthe 1 161 15,6 °f 9,7 non quantifiés
La Roche-sur-Yon 54 849 18,1 °f 4,6 non quantifiés
La Taillée 550 15,6 °f 9,7 n.d.
La Tranche-sur-Mer 3 136 14,7 °f 6,3 n.d.
Lairoux 602 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Landeronde 2 303 14,7 °f 6,3 n.d.
Landevieille 1 519 17,0 °f 2,2 non quantifiés
Le Bernard 1 319 14,0 °f 3,6 n.d.
Le Boupère 3 151 16,2 °f 11,0 0,008
Le Champ-Saint-Père 2 135 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Le Fenouiller 4 978 17,0 °f 2,2 n.d.
Le Girouard 1 156 14,7 °f 6,3 n.d.
Le Givre 535 14,7 °f 6,3 n.d.
Le Gué-de-Velluire 525 15,6 °f 9,7 n.d.
Le Langon 1 045 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Le Mazeau 464 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Le Perrier 2 280 27,2 °f 10,0 non quantifiés
Le Poiré-sur-Vie 8 649 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Le Tablier 765 12,6 °f 3,3 n.d.
Les Achards 5 518 14,7 °f 6,3 n.d.
Les Brouzils 2 938 16,1 °f 12,0 n.d.
Les Epesses 2 983 16,5 °f 9,5 0,027
Les Herbiers 16 521 17,0 °f 12,0 n.d.
Les Landes-Genusson 2 638 16,5 °f 9,5 0,027
Les Lucs-sur-Boulogne 3 701 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Les Magnils-Reigniers 1 486 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Les Pineaux 688 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Les Sables-d'Olonne 49 603 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Les Velluire-sur-Vendée 1 358 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Liez 302 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Loge-Fougereuse 373 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Longèves 1 369 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Longeville-sur-Mer 2 625 14,0 °f 3,6 n.d.
Luçon 9 417 18,9 °f 33,0 non quantifiés
Maché 1 831 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Maillé 759 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Maillezais 890 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Mallièvre 251 16,5 °f 9,5 0,027
Mareuil-sur-Lay-Dissais 2 808 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Marillet 123 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Marsais-Sainte-Radégonde 553 19,5 °f 19,0 n.d.
Martinet 1 229 14,7 °f 6,3 n.d.
Menomblet 685 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Mervent 1 063 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Mesnard-la-Barotière 1 558 16,1 °f 12,0 n.d.
Monsireigne 999 16,2 °f 11,0 0,008
Montaigu-Vendée 21 134 16,5 °f 9,5 0,027
Montournais 1 630 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Montreuil 818 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Montréverd 3 857 16,1 °f 12,0 n.d.
Moreilles 407 15,6 °f 9,7 n.d.
Mortagne-sur-Sèvre 6 057 16,5 °f 9,5 0,027
Mouchamps 3 015 16,1 °f 12,0 n.d.
Mouilleron-le-Captif 5 273 15,4 °f 4,1 n.d.
Mouilleron-Saint-Germain 1 744 24,0 °f 25,0 non quantifiés
Moutiers-les-Mauxfaits 2 385 14,7 °f 6,3 n.d.
Moutiers-sur-le-Lay 843 12,6 °f 3,3 n.d.
Mouzeuil-Saint-Martin 1 233 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Nalliers 2 389 15,6 °f 9,7 n.d.
Nesmy 3 100 12,6 °f 3,3 n.d.
Nieul-le-Dolent 2 571 14,7 °f 6,3 n.d.
Noirmoutier-en-l'Île 4 505 17,0 °f 3,1 n.d.
Notre-Dame-de-Monts 2 420 17,0 °f 3,1 n.d.
Notre-Dame-de-Riez 2 213 17,0 °f 2,2 n.d.
Palluau 1 128 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Péault 629 12,6 °f 3,3 n.d.
Petosse 688 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Pissotte 1 132 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Poiroux 1 246 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Pouillé 630 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Pouzauges 5 668 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Puy-de-Serre 311 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Puyravault 642 15,6 °f 9,7 n.d.
Réaumur 857 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Rives de l'Yon 4 335 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Rives-d'Autise 2 036 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Rives-du-Fougerais 1 500 24,0 °f 25,0 non quantifiés
Rocheservière 3 594 17,2 °f 9,2 n.d.
Rochetrejoux 983 16,2 °f 11,0 0,008
Rosnay 672 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Saint-André-Goule-d'Oie 1 960 16,1 °f 12,0 n.d.
Saint-Aubin-des-Ormeaux 1 394 16,5 °f 9,5 0,027
Saint-Aubin-la-Plaine 529 15,6 °f 9,7 n.d.
Saint-Avaugourd-des-Landes 1 213 14,0 °f 3,6 non quantifiés
Saint-Benoist-sur-Mer 515 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Christophe-du-Ligneron 2 727 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Saint-Cyr-des-Gâts 533 19,5 °f 19,0 n.d.
Saint-Cyr-en-Talmondais 403 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Denis-du-Payré 434 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Denis-la-Chevasse 2 419 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Saint-Étienne-de-Brillouet 616 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Étienne-du-Bois 2 311 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Saint-Fulgent 3 994 16,1 °f 12,0 non quantifiés
Saint-Georges-de-Pointindoux 1 870 14,7 °f 6,3 n.d.
Saint-Germain-de-Prinçay 1 640 16,1 °f 9,7 non quantifiés
Saint-Gervais 2 781 19,1 °f 10,0 n.d.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 8 333 17,0 °f 2,2 n.d.
Saint-Hilaire-de-Riez 13 074 17,0 °f 2,2 non quantifiés
Saint-Hilaire-de-Voust 642 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Hilaire-des-Loges 1 917 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Hilaire-la-Forêt 846 14,0 °f 3,6 n.d.
Saint-Hilaire-le-Vouhis 1 101 16,1 °f 9,4 n.d.
Saint-Jean-d'Hermine 3 611 15,6 °f 9,7 non quantifiés
Saint-Jean-de-Monts 8 868 17,0 °f 2,2 n.d.
Saint-Juire-Champgillon 425 15,6 °f 9,7 n.d.
Saint-Julien-des-Landes 2 085 17,0 °f 2,2 n.d.
Saint-Laurent-de-la-Salle 398 25,4 °f 28,0 n.d.
Saint-Laurent-sur-Sèvre 3 550 16,5 °f 9,5 0,027
Saint-Maixent-sur-Vie 1 234 17,0 °f 2,2 n.d.
Saint-Malô-du-Bois 1 612 16,5 °f 9,5 0,027
Saint-Mars-la-Réorthe 1 042 15,2 °f 14,0 n.d.
Saint-Martin-de-Fraigneau 795 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Martin-des-Fontaines 166 18,7 °f 23,0 non quantifiés
Saint-Martin-des-Noyers 2 560 12,8 °f 4,0 non quantifiés
Saint-Martin-des-Tilleuls 1 150 16,5 °f 9,5 0,027
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 419 15,6 °f 9,7 n.d.
Saint-Mathurin 2 496 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Saint-Maurice-des-Noues 642 19,5 °f 19,0 n.d.
Saint-Maurice-le-Girard 597 25,4 °f 28,0 n.d.
Saint-Mesmin 1 774 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Saint-Michel-en-l'Herm 2 329 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Michel-le-Cloucq 1 253 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Paul-en-Pareds 1 377 16,2 °f 11,0 0,008
Saint-Paul-Mont-Penit 880 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Saint-Philbert-de-Bouaine 3 653 17,2 °f 9,2 n.d.
Saint-Pierre-du-Chemin 1 354 11,5 °f 22,0 non quantifiés
Saint-Pierre-le-Vieux 917 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Prouant 1 666 16,2 °f 11,0 0,008
Saint-Révérend 1 549 17,0 °f 2,2 n.d.
Saint-Sigismond 428 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Saint-Urbain 2 000 19,1 °f 10,0 n.d.
Saint-Valérien 557 18,7 °f 23,0 non quantifiés
Saint-Vincent-Sterlanges 747 16,1 °f 9,7 non quantifiés
Saint-Vincent-sur-Graon 1 615 14,7 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Vincent-sur-Jard 1 741 14,0 °f 3,6 n.d.
Sainte-Cécile 1 575 16,1 °f 9,7 non quantifiés
Sainte-Flaive-des-Loups 2 585 14,7 °f 6,3 n.d.
Sainte-Florence 1 359 n.d. n.d. n.d.
Sainte-Foy 2 717 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Sainte-Gemme-la-Plaine 2 084 15,6 °f 9,7 n.d.
Sainte-Pexine 291 12,6 °f 3,3 n.d.
Sainte-Radégonde-des-Noyers 990 15,6 °f 9,7 n.d.
Sallertaine 3 518 19,1 °f 10,0 n.d.
Sérigné 1 048 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Sèvremont 6 385 16,2 °f 11,0 0,008
Sigournais 999 17,1 °f 14,0 n.d.
Soullans 4 654 27,2 °f 10,0 non quantifiés
Tallud-Sainte-Gemme 453 16,2 °f 11,0 0,008
Talmont-Saint-Hilaire 8 492 15,5 °f 2,4 non quantifiés
Terval 2 147 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Thiré 532 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Thorigny 1 275 18,1 °f 4,6 non quantifiés
Tiffauges 1 544 16,5 °f 9,5 0,027
Treize-Septiers 3 416 16,5 °f 9,5 0,027
Treize-Vents 1 226 16,5 °f 9,5 0,027
Triaize 1 071 18,9 °f 33,0 non quantifiés
Vairé 1 960 15,5 °f 2,4 n.d.
Venansault 4 757 14,7 °f 6,3 n.d.
Vendrennes 1 799 16,1 °f 12,0 n.d.
Vix 1 835 16,0 °f 9,4 non quantifiés
Vouillé-les-Marais 806 15,6 °f 9,7 n.d.
Vouvant 829 19,5 °f 19,0 n.d.
Xanton-Chassenon 743 16,0 °f 9,4 non quantifiés