Dureté de l’eau à Montcaret : le calcaire en degrés français
Relevée à 17,5 °f, la dureté de l’eau du robinet à Montcaret correspond à une eau moyennement dure. Le suivi s’appuie sur 19 analyses menées jusqu’au 17 juin 2026. À l’échelle de la Dordogne, la moyenne atteint 23,8 °f, un niveau supérieur à celui mesuré ici.
Année par année, à partir de 2016
De 17,9 en 2016 à 17,9 °f en 2026, la moyenne annuelle des analyses est restée stable (+ 0 %). La valeur la plus haute de ces années est de 28,8 °f.
| Année | Moyenne | Maximum | Analyses | Non quantifiées |
|---|---|---|---|---|
| 20163 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,9 | 18,4 | 3 | 0 |
| 20176 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,2 | 17,9 | 6 | 0 |
| 20186 analyses, dont 0 non quantifiées | 16,9 | 17,8 | 6 | 0 |
| 20194 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,2 | 17,9 | 4 | 0 |
| 20203 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,4 | 17,6 | 3 | 0 |
| 20213 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,4 | 17,9 | 3 | 0 |
| 20223 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,0 | 17,8 | 3 | 0 |
| 20233 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,2 | 17,5 | 3 | 0 |
| 20243 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,4 | 17,9 | 3 | 0 |
| 20253 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,3 | 18,1 | 3 | 0 |
| 202613 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,9 | 28,8 | 13 | 0 |
Prélèvement par prélèvement
Montcaret face à ses voisines
| Montcaret (cette commune) | 17,5 | |
|---|---|---|
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 17,5 | |
| Vélines | 17,5 | |
| Saint-Seurin-de-Prats | 17,5 | |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 17,5 | |
| Saint-Vivien | 17,5 | |
| Flaujagues | 16,5 | |
| Lamothe-Montravel | 17,5 | |
| Montpeyroux | 14,0 |
Sur ce paramètre, Montcaret se classe 105e sur 500 communes de la Dordogne, de la valeur la plus faible à la plus élevée, à égalité avec 9 autres communes à la même valeur.
D’où vient cette mesure
Le réseau à l’origine de ces chiffres est VELINES LE ROC (exploitant : SUEZ EAU FRANCE), avec 202 prélèvements analysés. Parce que le contrôle sanitaire s’applique à des unités de distribution et non à des communes, Montcaret et les autres communes du même réseau affichent des valeurs identiques.
Comprendre la dureté
Le sous-sol parcouru par une eau se lit dans sa dureté, laquelle totalise le calcium et le magnésium qu’elle a dissous en route. Ce paramètre ne constitue pas un défaut sanitaire, et aucune limite réglementaire ne vient le borner.
Source des mesures : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, publié en données ouvertes par le ministère chargé de la santé (SISE-Eaux). Pour l’information officielle sur l’eau du robinet et la conduite à tenir en cas d’alerte, voir la page du ministère et votre agence régionale de santé.