Dureté de l’eau à Pussay : le calcaire en degrés français
À Pussay, le titre hydrotimétrique atteint 16,9 °f : cette eau est donc moyennement dure. Le suivi s’appuie sur 11 analyses menées jusqu’au 12 juin 2026. 25,4 °f : c’est la moyenne relevée de l’Essonne, donc plus que ce que mesure la commune.
La série annuelle ouverte en 2016
Au fil des années 2016 à 2026, la moyenne calculée chaque année a baissé de 32 % : elle passe de 26,1 à 17,7 °f, avec une pointe à 29,4 °f.
| Année | Moyenne | Maximum | Analyses | Non quantifiées |
|---|---|---|---|---|
| 20163 analyses, dont 0 non quantifiées | 26,1 | 27,3 | 3 | 0 |
| 20173 analyses, dont 0 non quantifiées | 27,7 | 28,1 | 3 | 0 |
| 20183 analyses, dont 0 non quantifiées | 26,9 | 28,0 | 3 | 0 |
| 20193 analyses, dont 0 non quantifiées | 26,7 | 26,9 | 3 | 0 |
| 20203 analyses, dont 0 non quantifiées | 27,7 | 27,9 | 3 | 0 |
| 20212 analyses, dont 0 non quantifiées | 26,3 | 26,3 | 2 | 0 |
| 20222 analyses, dont 0 non quantifiées | 27,1 | 27,6 | 2 | 0 |
| 20232 analyses, dont 0 non quantifiées | 21,6 | 29,4 | 2 | 0 |
| 20242 analyses, dont 0 non quantifiées | 14,7 | 15,0 | 2 | 0 |
| 20253 analyses, dont 0 non quantifiées | 19,1 | 19,7 | 3 | 0 |
| 20266 analyses, dont 0 non quantifiées | 17,7 | 19,7 | 6 | 0 |
Prélèvement par prélèvement
Pussay et les communes alentour
| Pussay (cette commune) | 16,9 | |
|---|---|---|
| Monnerville | 19,9 | |
| Congerville-Thionville | 29,4 | |
| Gommerville | 28,1 | |
| Chalou-Moulineux | 29,4 | |
| Angerville | 29,5 | |
| Oysonville | 28,2 | |
| Ardelu | 28,3 | |
| Guillerval | 19,9 |
Sur ce paramètre, Pussay se classe 7e sur 194 communes de l’Essonne, de la valeur la plus faible à la plus élevée.
D’où vient cette mesure
Elle provient du réseau PUSSAY, exploité par VEOLIA EAU SECTEUR OUEST, sur lequel 247 prélèvements ont été analysés. Le contrôle sanitaire porte sur des unités de distribution, pas sur des communes : les communes desservies par ce même réseau affichent donc les mêmes valeurs.
Comprendre la dureté
Le sous-sol parcouru par une eau se lit dans sa dureté, laquelle totalise le calcium et le magnésium qu’elle a dissous en route. Ce paramètre ne constitue pas un défaut sanitaire, et aucune limite réglementaire ne vient le borner.
Source des mesures : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, publié en données ouvertes par le ministère chargé de la santé (SISE-Eaux). Pour l’information officielle sur l’eau du robinet et la conduite à tenir en cas d’alerte, voir la page du ministère et votre agence régionale de santé.