Les 26 communes où l’eau du robinet dépasse la limite PFAS
Sur 25 388 communes où la somme des 20 PFAS a été recherchée dans l’eau distribuée, 26 dépassent la limite de qualité de 0,1 µg/L, pour 76 802 habitants et 9 départements. C’est un ordre de grandeur en dessous du nombre de communes qui « quantifient » des PFAS, 9 149, dont la médiane reste à 0,004 µg/L, soit 4 % de la limite.
Des grappes, pas une dispersion
Les dépassements ne sont pas répartis au hasard : 4 communes de la Meuse, 4 communes des Ardennes, 4 communes du Finistère, 4 communes de Loir-et-Cher, 3 communes des Côtes-d’Armor, 3 communes de l’Ain, 2 communes de l’Isère, 1 commune des Yvelines, 1 commune du Gard. Une grappe correspond presque toujours à une même ressource ou à un même réseau, ce qui explique que des communes voisines affichent exactement la même valeur.
Commune par commune
| Commune | Département | Somme (µg/L) | Habitants | Rejets < 30 km |
|---|---|---|---|---|
| Juvigny-sur-LoisonMeuse · 239 habitants · 9 rejets à moins de 30 km | Meuse | 3,737 × la limite | 239 | 9 |
| Louppy-sur-LoisonMeuse · 124 habitants · 11 rejets à moins de 30 km | Meuse | 3,030 × la limite | 124 | 11 |
| VillyArdennes · 191 habitants · 8 rejets à moins de 30 km | Ardennes | 2,09921 × la limite | 191 | 8 |
| Han-lès-JuvignyMeuse · 126 habitants · 9 rejets à moins de 30 km | Meuse | 1,818 × la limite | 126 | 9 |
| MalandryArdennes · 80 habitants · 10 rejets à moins de 30 km | Ardennes | 0,7067,1 × la limite | 80 | 10 |
| BlagnyArdennes · 1 078 habitants · 11 rejets à moins de 30 km | Ardennes | 0,6236,2 × la limite | 1 078 | 11 |
| LinayArdennes · 220 habitants · 9 rejets à moins de 30 km | Ardennes | 0,6236,2 × la limite | 220 | 9 |
| PléloCôtes-d'Armor · 3 344 habitants · 19 rejets à moins de 30 km | Côtes-d'Armor | 0,4284,3 × la limite | 3 344 | 19 |
| PlerneufCôtes-d'Armor · 1 123 habitants · 23 rejets à moins de 30 km | Côtes-d'Armor | 0,4284,3 × la limite | 1 123 | 23 |
| TrémusonCôtes-d'Armor · 2 259 habitants · 22 rejets à moins de 30 km | Côtes-d'Armor | 0,4284,3 × la limite | 2 259 | 22 |
| RemoivilleMeuse · 128 habitants · 12 rejets à moins de 30 km | Meuse | 0,212,1 × la limite | 128 | 12 |
| Châteauneuf-du-FaouFinistère · 3 651 habitants · 20 rejets à moins de 30 km | Finistère | 0,14131,4 × la limite | 3 651 | 20 |
| CollorecFinistère · 588 habitants · 7 rejets à moins de 30 km | Finistère | 0,14131,4 × la limite | 588 | 7 |
| LoqueffretFinistère · 336 habitants · 12 rejets à moins de 30 km | Finistère | 0,14131,4 × la limite | 336 | 12 |
| Plonévez-du-FaouFinistère · 2 160 habitants · 6 rejets à moins de 30 km | Finistère | 0,14131,4 × la limite | 2 160 | 6 |
| AreinesLoir-et-Cher · 572 habitants · 13 rejets à moins de 30 km | Loir-et-Cher | 0,141,4 × la limite | 572 | 13 |
| MeslayLoir-et-Cher · 297 habitants · 12 rejets à moins de 30 km | Loir-et-Cher | 0,141,4 × la limite | 297 | 12 |
| Saint-OuenLoir-et-Cher · 3 041 habitants · 12 rejets à moins de 30 km | Loir-et-Cher | 0,141,4 × la limite | 3 041 | 12 |
| VendômeLoir-et-Cher · 15 758 habitants · 13 rejets à moins de 30 km | Loir-et-Cher | 0,141,4 × la limite | 15 758 | 13 |
| RambouilletYvelines · 27 724 habitants · 26 rejets à moins de 30 km | Yvelines | 0,1341,3 × la limite | 27 724 | 26 |
| La BoisseAin · 3 449 habitants · 144 rejets à moins de 30 km | Ain | 0,1331,3 × la limite | 3 449 | 144 |
| NiévrozAin · 1 662 habitants · 148 rejets à moins de 30 km | Ain | 0,1331,3 × la limite | 1 662 | 148 |
| ThilAin · 1 261 habitants · 150 rejets à moins de 30 km | Ain | 0,1331,3 × la limite | 1 261 | 150 |
| AubordGard · 2 253 habitants · 27 rejets à moins de 30 km | Gard | 0,1271,3 × la limite | 2 253 | 27 |
| BeaucroissantIsère · 1 790 habitants · 34 rejets à moins de 30 km | Isère | 0,1181,2 × la limite | 1 790 | 34 |
| RenageIsère · 3 348 habitants · 44 rejets à moins de 30 km | Isère | 0,1181,2 × la limite | 3 348 | 44 |
Ce qu’un dépassement déclenche
Le dépassement d’une limite de qualité n’entraîne pas automatiquement l’interdiction de boire l’eau. Il oblige le responsable de la distribution à en informer l’agence régionale de santé, à rechercher la cause et à revenir sous le seuil ; l’ARS décide, au vu du niveau et de la durée, si un usage doit être restreint et pour quelle population.
Ce site publie la mesure et le seuil. Il ne délivre aucun avis sanitaire : pour une situation précise, l’interlocuteur est l’ARS du département.
La valeur retenue par commune est la plus récente disponible sur le réseau qui la dessert. Une commune peut donc figurer ici sur la foi d’un prélèvement, et être repassée sous le seuil depuis, comme l’inverse. La fiche communale donne l’historique complet.