Les PFAS de la Seine-Saint-Denis : où ils sont mesurés, où ils sont trouvés
42 points de mesure PFAS de la Seine-Saint-Denis, dont 13 rejets industriels. 24 ont déjà quantifié au moins une substance. Côté robinet, 39 communes ont été analysées et 5 présentent des PFAS quantifiés.
Les points de mesure de la Seine-Saint-Denis
Les rejets industriels surveillés
Ces points relèvent de l’autosurveillance imposée aux installations classées : l’exploitant analyse son propre effluent et transmet le résultat à l’administration.
| Point de mesure | Médiane (µg/L) | Substance | Dernière analyse |
|---|---|---|---|
| La Courneuverejet vers une station d’épuration · PFPeA · oct. 2023 | 13,0 | PFPeA | 3 octobre 2023 |
| Noisy-le-Secrejet vers une station d’épuration · PFOA · juin 2026 | 0,084 | PFOA | 9 juin 2026 |
| Aubervilliersrejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · nov. 2023 | 0,0 | Sul PFOS | 28 novembre 2023 |
| Saint-Ouen-sur-Seinerejet vers une station d’épuration · NaDONA · déc. 2024 | 2,4 | NaDONA | 8 décembre 2024 |
| Saint-Denisrejet vers une station d’épuration · PFPeA · juin 2024 | 0,6734 | PFPeA | 4 juin 2024 |
| Dugnyrejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · févr. 2025 | 0,33 | Sul PFOS | 4 février 2025 |
| Le Blanc-Mesnilrejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · déc. 2024 | 0,179 | Sul PFOS | 19 décembre 2024 |
| La Courneuverejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · juin 2024 | 0,29 | Sul PFOS | 4 juin 2024 |
| La Courneuverejet vers une station d’épuration · PFHS · oct. 2024 | 0,319 | PFHS | 10 octobre 2024 |
| Vaujoursrejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · juin 2024 | 0,0 | Sul PFOS | 11 juin 2024 |
| Aulnay-sous-Boisrejet vers une station d’épuration · avr. 2024 | 0,0 | n.d. | 11 avril 2024 |
| Noisy-le-Grandrejet vers le milieu naturel · janv. 2024 | 0,0 | n.d. | 17 janvier 2024 |
| Sevranrejet vers une station d’épuration · nov. 2023 | 0,0 | n.d. | 27 novembre 2023 |
Les communes dont l’eau distribuée contient des PFAS
| Commune | Somme (µg/L) | Part du seuil | Habitants |
|---|---|---|---|
| Le Blanc-Mesnil62 376 habitants | 0,01 | 10 % | 62 376 |
| Tremblay-en-France38 348 habitants | 0,006 | 6 % | 38 348 |
| Villepinte41 470 habitants | 0,006 | 6 % | 41 470 |
| Épinay-sur-Seine52 833 habitants | 0,001 | 1 % | 52 833 |
| Villetaneuse12 530 habitants | 0,001 | 1 % | 12 530 |